일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 휴대폰 번호보호 서비스
- 서민 저금리
- 주택 화재보험 보험료
- 온라인 햇살론 재대출
- 알뜰폰 요금제 비교
- 서민 대환 대출
- 온라인 햇살론 자격
- 화재보험 다이렉트
- KB손해보험 다이렉트 보험료
- 온라인 햇살론 금리
- KB손해보험 보험료
- 서민 저금리 대출
- 대출 금리 비교 추천
- AI 이미지 사이트
- 서민 대환 프로그램
- 노벨피아 추천
- 신용대출
- 온라인 햇살론 추가대출
- 주택 화재보험 다이렉트
- 온라인 햇살론 할인
- 온라인 햇살론 취급제한
- 화재보험 다이렉트 보험료
- 금리 비교 사이트
- 서민 저금리 대출 대환 프로그램
- KB손해보험 주택 화재보험
- KB손해보험 주택 화재보험 다이렉트 보험료 추천
- 금리 사이트 추천
- 온라인 햇살론 보증수수료
- 온라인 햇살론 보증료
- 알뜰폰 요금제
Archives
- Today
- Total
아이인포
국민연금 가입자 수, 연도 별, 성별, 연령 본문
국민연금 가입자 수에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 국민연금공단에서 가장 최근 밝힌 국민연금 공표통계에 의하면 국민연금 가입자 수는 약 2천2백만명 정도입니다. 국민연금 공표통계 데이터를 상세히 보시려면 아래 데이터를 참고해주시기 바랍니다.
1. 국민연금 가입자 수
1.1 국민연금 가입자 수 - 가입자의 종류별/연도별
계 | 사업장 가입자 | 지역 가입자 | 임의 가입자 | 임의계속 가입자 | |
1988.12.31. | 4,432,695 | 4,431,030 | - | 1,370 | 280 |
1992.12.31. | 5,021,159 | 4,977,441 | - | 32,238 | 11,480 |
1995.12.31. | 7,496,623 | 5,541,966 | 1,890,187 | 48,710 | 15,760 |
1996.12.31. | 7,829,353 | 5,677,631 | 2,085,568 | 50,514 | 15,640 |
1999.12.31. | 16,261,880 | 5,238,149 | 10,822,302 | 32,868 | 168,570 |
2006.12.31. | 17,739,939 | 8,604,823 | 9,086,368 | 26,991 | 21,757 |
2007.12.31. | 18,266,742 | 9,149,209 | 9,063,143 | 27,242 | 27,148 |
2008.12.31. | 18,335,409 | 9,493,444 | 8,781,483 | 27,610 | 32,868 |
2009.12.31. | 18,623,845 | 9,866,681 | 8,679,861 | 36,360 | 40,935 |
2010.12.31. | 19,228,875 | 10,414,780 | 8,674,492 | 90,222 | 49,381 |
2011.12.31. | 19,885,911 | 10,976,501 | 8,675,430 | 171,134 | 62,846 |
2012.12.31. | 20,329,060 | 11,464,198 | 8,568,396 | 207,890 | 88,576 |
2013.12.31. | 20,744,780 | 11,935,759 | 8,514,434 | 177,569 | 117,018 |
2014.12.31. | 21,125,135 | 12,309,856 | 8,444,710 | 202,536 | 168,033 |
2015.12.31. | 21,568,354 | 12,805,852 | 8,302,809 | 240,582 | 219,111 |
2016.12.31. | 21,832,524 | 13,192,436 | 8,060,190 | 296,750 | 283,130 |
2017.12.31. | 21,824,172 | 13,459,240 | 7,691,917 | 327,723 | 345,292 |
2018.12.31. | 22,313,869 | 13,817,963 | 7,694,885 | 330,422 | 470,599 |
2019.11.30. |
22,098,228 |
14,188,108 | 7,078,090 |
331,215 |
500,815 |
◇ (기초데이터) 가입자 수: 국민연금법 제7조에 따른 가입자로 동법 91조에 따른 납부예외자를 포함 - 단, 가입자는 사업장 입퇴사, 사업의 등록·폐업 등으로 가입자 수는 매일 변경되므로 매월말 통계를 관리하고 있으며, 본 통계에서는 해당연도 12.31. 기준 등록된 가입자수를 의미
◇ 가입자의 종류: 국민연금법 제7조에 따른 가입자의 종류에 따름 - 사업장가입자: 고용된 근로자 및 사용자로서 국민연금에 가입된 자 - 지역가입자: 사업장가입자가 아닌 자로서 국민연금에 가입된 자 - 임의가입자: 사업장 및 지역가입자 외의 자로서 국민연금에 가입된 자 - 임의계속가입자: 국민연금 가입자 또는 가입자였던 자가 65세까지 가입을 신청한 자
1.2 국민연금 가입자 수 - 가입자의 종류별 / 성별
계 | 사업장 가입자 | 지역 가입자 | 임의 가입자 | 임의계속 가입자 | |
계 | 22,098,228 | 14,188,108 | 7,078,090 | 331,215 | 500,815 |
남자 | 12,145,808 | 8,238,935 | 3,685,948 | 49,443 | 171,482 |
여자 | 9,952,420 | 5,949,173 | 3,392,140 | 281,770 | 329,333 |
국민연금 가입자 수 성별로 보면 남자는 약 1천2백만명, 여자는 약 995만명으로 남자가 약 200만명 정도가 많습니다.
1.3 국민연금 가입자 수 - 가입자의 종류별 / 수급 연령 별
계 | 사업장 가입자 | 지역 가입자 | 임의 가입자 | 임의계속 가입자 | |
계 | 22,098,220 | 14,188,108 | 7,078,090 | 331,215 | 500,810 |
∼ 30세 미만 | 3,942,296 | 2,555,016 | 2,555,016 | 10,758 | 0 |
30세 ∼ 40세 | 5,215,219 | 3,809,820 | 1,373,347 | 32,052 | 0 |
40세 ∼ 50세 | 6,056,309 | 4,169,450 | 1,783,310 | 103,549 | 0 |
50세 ∼ 60세 | 6,383,585 | 3,653,822 | 2,544,907 | 184,856 | 0 |
60세 ∼ | 500,819 | 0 | 4 | 0 | 500,815 |
국민연금 가입자 수를 연령 별로 나누어본다면 30세 미만은 약 390만명, 30세에서 40세 미만은 약 520만명, 40세에서 50세 미만은 약 605만명, 50세에서 60세 미만은 약 638만명이며, 60세 이상은 약 50만명으로 집계 되었습니다.
이렇게 "국민연금 가입자 수, 연도 별, 성별, 연령"에 대하여 정리를 마쳤습니다. 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
Comments